<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инъектирование - материалы, оборудование. Инъекционные работы, гидроизоляция</title>
	<atom:link href="http://inject.spb.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inject.spb.ru</link>
	<description>Гидроизоляция методом инъектирования</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 19:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Работы по гидроизоляции</title>
		<link>http://inject.spb.ru/?p=675</link>
		<comments>http://inject.spb.ru/?p=675#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inject.spb.ru/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Строительная компания &#171;Тетра Строй&#187; работает в строительной области с 2000 года и обладает большим опытом проведения работ по гидроизоляции подвалов, фундаментов зданий и сооружений; гидроизоляции рабочих (холодных) и деформационных швов; устройству обмазочной и проникающей гидроизоляции; ремонту трещин стен и пола; гидроизоляции кровли, полов; гидроизоляции и усилении бетонных строительных конструкций; инъекционных работ с использованием передовых технологий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Строительная компания &laquo;Тетра Строй&raquo; работает в строительной области с 2000 года и обладает большим опытом проведения <strong>работ по гидроизоляции</strong> подвалов, фундаментов зданий и сооружений; <strong>гидроизоляции</strong> рабочих (холодных) и деформационных швов; устройству обмазочной и <strong>проникающей гидроизоляции</strong>; ремонту трещин стен и пола; <strong>гидроизоляции кровли</strong>, полов; гидроизоляции и усилении бетонных строительных конструкций; <strong>инъекционных работ</strong> с использованием передовых технологий и современных материалов. Наш персонал обладает высоким уровнем экспертизы в области <strong>гидроизоляции</strong>, имеет большой опыт в проведении подобных работ и регулярно повышает свою квалификацию проходя обучение у российских и мировых лидеров в области <strong>строительства и гидроизоляции</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inject.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технические характеристики &#8211; Витрапур Резин</title>
		<link>http://inject.spb.ru/?p=633</link>
		<comments>http://inject.spb.ru/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inject.spb.ru/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Вязкость смеси, при t=25°C 200 мПа.с Плотность смеси, при t=20°C 1,1 кг/л Время жизни 30 мин Твердость по Шору D 25-35 Температура применения > 5 C Соотношение компонентов (по весу) 5 : 3 (А:В) Соотношение компонентов (по объему) 2 : 1 (А:В)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="border: 1px solid #dddddd;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<tbody>
<tr height="17">
<td width="320" height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Вязкость смеси, при t=25°C</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">200 мПа.с</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Плотность смеси, при t=20°C</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">1,1 кг/л</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Время жизни</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">30 мин</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Твердость по Шору D</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">25-35</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Температура применения</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">> 5 C</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Соотношение компонентов (по весу)</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">5 : 3 (А:В)</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Соотношение компонентов (по объему)</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">2 : 1 (А:В)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inject.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Витрапур Резин, Vitrapur Resin</title>
		<link>http://inject.spb.ru/?p=618</link>
		<comments>http://inject.spb.ru/?p=618#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inject.spb.ru/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Полиуретановая инъекционная смола с низкой вязкостью. Описание Витрапур Резин – продукт на основе полиуретановой смолы с низкой вязкостью, без содержания растворителей для инъекций в сухие и влажные трещины. Продукт после полимеризации имеет постоянную эластичность и позволяет герметизировать подвижные трещины. Подходит для применения в системах питьевого водоснабжение. Продукт совместим со стальными, пластиковыми элементами сооружения. Область применения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Полиуретановая инъекционная смола с низкой вязкостью.</p>
<h4>Описание</h4>
<p>Витрапур Резин – продукт на основе полиуретановой смолы с низкой вязкостью, без содержания растворителей для инъекций в сухие и влажные трещины. Продукт после полимеризации имеет постоянную эластичность и позволяет герметизировать подвижные трещины. Подходит для применения в системах питьевого водоснабжение. Продукт совместим со стальными, пластиковыми элементами сооружения.</p>
<h4>Область применения</h4>
<ul>
<li>Для эластичной герметизации и заполнения сухих, влажных и водонасыщенных трещин, швов и стыков.</li>
<li>Для создания отсечной гидроизоляция от поднятия капиллярной влаги по кирпичным и каменным стенам.</li>
<li>Для инъектирования в инъекционные шланги типа Инжпайп для герметизации рабочих швов в железобетонных конструкций.</li>
<li>Материал используется в комбинации с Витрапур Фоам при большом поступлении воды внутрь конструкция.</li>
</ul>
<p><u>Дополнительные статьи:</u></p>
<p><a href="http://inject.spb.ru/?p=620">Подготовка основания</a><br />
<a href="http://inject.spb.ru/?p=623">Подготовка материалов и насоса</a><br />
<a href="http://inject.spb.ru/?p=625">Проведение работ</a><br />
<a href="http://inject.spb.ru/?p=627">Окончание работ</a><br />
<a href="http://inject.spb.ru/?p=629">Охрана труда и техника безопасности</a><br />
<a href="http://inject.spb.ru/?p=631">Хранение и форма поставки</a><br />
<a href="http://inject.spb.ru/?p=633">Технические характеристики</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inject.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хранение и форма поставки &#8211; Витрапур Резин</title>
		<link>http://inject.spb.ru/?p=631</link>
		<comments>http://inject.spb.ru/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inject.spb.ru/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Срок хранения 12 месяцев в сухом и теплом месте в оригинальной упаковке. Температура хранение от 5 до 30 С. Продукт поставляется в комплекте 40 кг: Компонент А – 25 кг Компонент Б – 15 кг]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Срок хранения 12 месяцев в сухом и теплом месте в оригинальной упаковке. Температура хранение от 5 до 30 С. </p>
<p>Продукт поставляется в комплекте 40 кг:</p>
<ul>
<li>Компонент А – 25 кг</li>
<li>Компонент Б – 15 кг</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inject.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Охрана труда и техника безопасности &#8211; Витрапур Резин</title>
		<link>http://inject.spb.ru/?p=629</link>
		<comments>http://inject.spb.ru/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inject.spb.ru/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[При проведении работ на территории Российской федерации необходимо соблюдать соответствующие нормы по охране труда и технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001, СНиП III-4-80, ГОСТ 12.1.005-88. Работы должны проводиться в спецодежде, резиновых перчатках, очках или защитной маске. Рекомендуется использовать защитный крем для рук. Не допускать попадания указанного состава на слизистые оболочки, открытые раны и длительное воздействие на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При проведении работ на территории Российской федерации необходимо соблюдать соответствующие нормы по охране труда и технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001, СНиП III-4-80, ГОСТ 12.1.005-88. Работы должны проводиться в спецодежде, резиновых перчатках, очках или защитной маске. Рекомендуется использовать защитный крем для рук. Не допускать попадания указанного состава на слизистые оболочки, открытые раны и длительное воздействие на открытые участки кожи. При попадании рабочего состава на открытые участки кожи, его следует очистить составом Витраклинер 0002.</p>
<p>Следует помнить, что процесс инъектирования проводится при значительном давлении с использованием электрооборудования. Поэтому необходимо соблюдать правила работы с оборудованием высокого давления и электрооборудованием.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inject.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Окончание работ &#8211; Витрапур Резин</title>
		<link>http://inject.spb.ru/?p=627</link>
		<comments>http://inject.spb.ru/?p=627#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inject.spb.ru/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[После окончания работ все инструменты и оборудование, имеющие прямой контакт с рабочим составом, должны быть сразу же очищены составом Витраклинер 0002. В случае, если на отдельных элементах оборудования и инструменте произошло отверждение композиции, то его необходимо очистить составом Витраклинер 0001. После очистки необходимо смазать насос автомобильным маслом. При отсутствии специальный смывок вы можете воспользоваться ксилолом, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После окончания работ все инструменты и оборудование, имеющие прямой контакт с рабочим составом, должны быть сразу же очищены составом Витраклинер 0002. В случае, если на отдельных элементах оборудования и инструменте произошло отверждение композиции, то его необходимо очистить составом Витраклинер 0001. После очистки необходимо смазать насос автомобильным маслом. При отсутствии специальный смывок вы можете воспользоваться ксилолом, этилен ацетатом, ацетоном, толуолом, МЭК (метил этил кетон) или другой подходящей смывкой без воды.</p>
<p>Не использованный, но подготовленный (смешанный) к работе состав, должен быть утилизирован в специально отведенном для этого месте. При этом в него необходимо добавить 3-5 % воды, для того, чтобы состав превратился в экологически безопасную вспененную форму.</p>
<p>Не допускается оставлять композицию в смешанной форме на следующую рабочую смену! Поэтому перед началом работ необходимо спланировать количество используемого состава.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inject.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проведение работ &#8211; Витрапур Резин</title>
		<link>http://inject.spb.ru/?p=625</link>
		<comments>http://inject.spb.ru/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inject.spb.ru/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Инъекционные работы рекомендуется проводить до полного заполнения трещина или шва смолой Витрапур Резин. Для контроля полного заполнения трещины необходимо снять головку в соседнем пакере. Давление нагнетания необходимо увеличивать постепенно и оно не должно превышать следующую эмпирическую зависимость Pmax = 10 атм *класс бетона/3. (для класса бетона В45 давление на входе в пакер не должно превышать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инъекционные работы рекомендуется проводить до полного заполнения трещина или шва смолой Витрапур Резин. Для контроля полного заполнения трещины необходимо снять головку в соседнем пакере. Давление нагнетания необходимо увеличивать постепенно и оно не должно превышать следующую эмпирическую зависимость Pmax = 10 атм *класс бетона/3. (для класса бетона В45 давление на входе в пакер не должно превышать 150 атм), иначе возможно дальнейшее образование трещины и появление новых трещин. Всегда необходимо проводить работы на вертикальных трещинах снизу вверх. Идеальное время для проведения работ смолой Витрапур Резин находится в интервале от 10 до 15 минут после проведение работ пеной Витрапур Фоам. Так как за это время Витрапур Фоам наберет прочность достаточную для глубокого проникновения Витрапур Резин Пайп. После полимеризации инъекционного состава необходимо удалить пакеры и заделать отверстия ремонтным составом Максрест.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inject.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подготовка материалов и насоса &#8211; Витрапур Резин</title>
		<link>http://inject.spb.ru/?p=623</link>
		<comments>http://inject.spb.ru/?p=623#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inject.spb.ru/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Для проведения инъекционных работ вам понадобится 1 компонентный инъекционный насос для смол. Подбор инъекционных пакеров зависит от типа трещины. Чаще всего используются пакеры диаметром 17 мм с цанговой головкой. При проведении работ убедитесь, что в насосе отсутствует вода, растворители и прочие примеси. В поставляемых ёмкостях, количественные отношения компонентов дозированы в необходимой пропорции. Перед инъектированием компонент [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для проведения инъекционных работ вам понадобится 1 компонентный инъекционный насос для смол. Подбор инъекционных пакеров зависит от типа трещины. Чаще всего используются пакеры диаметром 17 мм с цанговой головкой.</p>
<p>При проведении работ убедитесь, что в насосе отсутствует вода, растворители и прочие примеси. В поставляемых ёмкостях, количественные отношения компонентов дозированы в необходимой пропорции. Перед инъектированием компонент «А» смешивается с использованием дозирующих ёмкостей с компонентом «B» в рабочей ёмкости в объёмных отношениях 5:3. Смешивайте низкоскоростной мешалкой (300 об/мин) компонент «А» с компонентом «B» до гомогенной структуры как минимум 3 минуты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inject.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подготовка основания &#8211; Витрапур Резин</title>
		<link>http://inject.spb.ru/?p=620</link>
		<comments>http://inject.spb.ru/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inject.spb.ru/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Перед инъекционными работами необходимо провести обследование для определения причины образования трещины и подобрать подходящую систему материалов для проведения инъекционных работ. Для определения типа и характера трещин необходимо очистить основание до несущей конструкции. Перед началом инъекционных работ необходимо заделать трещину быстросхватывающим составом Максплаг. Предварительно проведите инъекции Витрапур Фоам для остановки активных протечек через швы, трещины и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Перед инъекционными работами необходимо провести обследование для определения причины образования трещины и подобрать подходящую систему материалов для проведения инъекционных работ. Для определения типа и характера трещин необходимо очистить основание до несущей конструкции. Перед началом инъекционных работ необходимо заделать трещину быстросхватывающим составом Максплаг.</p>
<p>Предварительно проведите инъекции Витрапур Фоам для остановки активных протечек через швы, трещины и т.п.</p>
<p>При герметизации или заполнении трещины угол шпура под пакеры должен быть 45 градусов, а расстоянии между пакерами 15-20 см (расстояние между пакерами рассчитывается из расчета 1/2 толщины основания.) Шпуры под пакеры пробуривается таким образом, чтобы они пересекли трещину или шов. Расположение пакеров зависит от типа трещины. Чаще используется шахматный порядок размещения пакеров с двух сторон трещины или шва. Необходимо очистить шпур от остатков бурения и прочих включений сжатым воздухом или водой под давлением для обеспечения наилучшей фиксации пакеров.</p>
<p>При создании горизонтального барьера от поднятия капиллярной влаги, угол шпура должен быть от 15 до 30 градусов и расстояние между пакерами 10-12 см.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inject.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технические характеристики &#8211; Витрапур ФР</title>
		<link>http://inject.spb.ru/?p=608</link>
		<comments>http://inject.spb.ru/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inject.spb.ru/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Вязкость смеси при 25 °C Около 250 мПа.с Увеличение в объеме при контакте с водой Макс. 1:20 Плотность смеси при 20 °C Около 1.1 кг / л Плотность готовой пены Около 0.05 &#8211; 0.1 г/ см3 Время начала реакции при контакте с водой Около 50 сек Время реакции Около 180 сек Высыхание “до отлипа” Около [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="border: 1px solid #dddddd;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr height="17">
<td width="320" height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Вязкость смеси при 25 °C</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Около 250 мПа.с</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Увеличение в объеме при контакте с водой</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Макс. 1:20</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Плотность смеси при 20 °C</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Около 1.1 кг / л</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Плотность готовой пены</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Около 0.05 &#8211; 0.1 г/ см3</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Время начала реакции при контакте с водой</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Около 50 сек</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Время реакции</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Около 180 сек</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Высыхание “до отлипа”</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Около 6 мин.</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Жизнеспособность (20 °C, 1 кг смеси)</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">45 мин.</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Время реакции без воды (при 20°C)</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Около 24 часов</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Соотношение компонентов (по весу)</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">1 : 1 (A : B)</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Соотношение компонентов (по объему)</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">1 : 1 (A : B)</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">Оборудование для нанесения</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;" width="20"></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #eeeeee;">1х или 2х компонентный насос</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inject.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

